SQUADRA |
P | P.G | V | P | P.S | P.Sub | D.P | V.Casa | V.Fuori | P.Casa | P.Fuori |
Scuola Basket Treviglio | 26 | 13 | 13 | 0 | 840 | 711 | 129 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Basket Sarezzo | 20 | 13 | 10 | 3 | 901 | 854 | 47 | 7 | 3 | 0 | 3 |
BASKET PREVALLE | 20 | 13 | 10 | 3 | 857 | 792 | 65 | 6 | 4 | 1 | 2 |
Tazio Magni Gussola | 18 | 13 | 9 | 4 | 1034 | 834 | 200 | 6 | 3 | 0 | 4 |
River Basket Orzinuovi | 18 | 13 | 9 | 4 | 842 | 755 | 87 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Pall. Iseo | 12 | 13 | 6 | 7 | 909 | 906 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Padernese Basket | 12 | 13 | 6 | 7 | 915 | 886 | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Basket Sustinente | 12 | 13 | 6 | 7 | 885 | 918 | -33 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Basket 86 Caravaggio | 12 | 13 | 6 | 7 | 864 | 893 | -29 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Pitra Trenzano | 8 | 13 | 4 | 9 | 814 | 820 | -6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Pall. Quistello 1996 | 8 | 13 | 4 | 9 | 970 | 1050 | -80 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Cus Brescia | 8 | 13 | 4 | 9 | 787 | 805 | -18 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Basket Ome 01 | 6 | 13 | 3 | 10 | 782 | 904 | -122 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Basket Verdello | 2 | 13 | 1 | 12 | 720 | 992 | -272 | 0 | 1 | 7 | 5 |
D Lombardia Girone Verde |